电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园
产品详情
型号 |
筒径 Dmm |
适应带宽 Bmm |
筒长 mm |
筒表磁感应强度 ≈Gs |
筒体转速 r/min |
粉状物料除铁粉 ≈T/h |
块状物料除铁杂质 ≈T/h |
重量 kg |
外型尺寸mm | |||||
A | L 1 | K | d? | h | b | |||||||||
CTZ-32/40 | 320 | 400 | 500 | 3000 | 20-30 | 0.8 | 10 | 120 | 728 | 1010 | 100 | 50 | 53.5 | 14 |
CTZ-32/50 | 320 | 500 | 600 | 3000 | 1 | 15 | 150 | 850 | 1115 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
CTZ-40/50 | 400 | 500 | 600 | 3000 | 2 | 20 | 240 | 850 | 1115 | 115 | 50 | 60 | 16 | |
CTZ-50/50 | 500 | 500 | 600 | 3000 | 3.5 | 30 | 360 | |||||||
CTZ-32/65 | 320 | 650 | 750 | 3000 | 2 | 20 | 210 | 1000 | 1350 | 135 | ||||
CTZ-40/65 | 400 | 650 | 750 | 3000 | 2.8 | 30 | 350 | 1000 | 1350 | 135 | 60 | 64 | 18 | |
CTZ-50/65 | 500 | 650 | 3000 | 4.5 | 40 | 420 | 90 | 97 | 24 | |||||
CTZ-63/65 | 630 | 650 | 3000 | 7 | 45 | 830 | 90 | 97 | 24 | |||||
CTZ-40/80 | 400 | 800 | 950 | 3000 | 8 | 55 | 470 | 1300 | 1630 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
CTZ-50/80 | 500 | 800 | 3000 | 10 | 65 | 600 | ||||||||
CTZ-63/80 | 630 | 800 | 3000 | 10 | 80 | 800 | 1730 | |||||||
CTZ-80/80 | 800 | 800 | 4000 | 12 | 100 | 980 | 90 | 97 | 24 | |||||
CTZ-63/100 | 630 | 1000 | 1150 | 3500 | 12 | 120 | 1200 | |||||||
CTZ-80/100 | 800 | 1000 | 1150 | 4000 | 115 | 140 | 1300 | 1500 | 2000 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
CTZ-100/120 | 1000 | 1200 | 1400 | 4000 | 20 | 180 | 1580 | 1750 | 2270 | 255 | 130 | 140 | 36 | |
CTZ-125/140 | 1250 | 1400 | 1600 | 4000 | 30 | 250 | 1950 | 2000 | 2555 | 275 | 150 | 161 | 40 |
相关产品:
电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园