电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园
产品详情
CTS、CTN、CTB系列永磁筒式磁选机磁场分旋转式、固定式两种机构,固定式主要适用于弱磁场湿式选别细颗粒的强磁性物质,或者除去非磁性矿物中的强磁性矿物,当浆流入磁场区时,其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被分选后排除,而吸附在圆筒表面的强磁性矿物随圆筒的旋转被带出磁场区。旋转式适用于细粒强(中强)磁性矿物的干选,由于高速旋转的作用,使磁性颗粒的磁滚翻次数大大高于普通磁选机,这对于破环磁团聚,提高富矿比具有显著的效果,矿物经分选后被分离成磁性物和非磁性物两种,分别从各自的排矿口排出该机,适用于矿石粒度为0.6-6mm的粗选和精选。 同一圆筒可配三种槽体,即顺流槽(CTS)选别粒度≤6mm,逆流糟(CTN)选别粒度≤0.6mm,半逆流槽(CTB)选别粒度≤1mm。
工作原理:
型号 | 圆筒尺寸 (筒径×筒长) mm | 磁表面磁感应强度mT | 处理能力 | 电机 功率 kw | 筒体 转速 r/min | 机器 总重 kg | 说明 | |||
磁极几 何中心值 | 扫选区 平均值 | 磁 感应强度 | T/h | M3/h | ||||||
CTS(N、B)-46 | 400×600 | — | 130 | 160 | 1~3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | |
CTS(N、B)-66 | 600×600 | — | 145 | 170 | 1~10 | 16 | 1.1 | 40 | 750 | 永磁 |
CTS(N、B)-69 | 600×900 | — | 145 | 170 | 8~5 | 24 | 1.1 | 40 | 830 | |
CTS(N、B)-612 | 600×1200 | — | 145 | 170 | 10~20 | 32 | 2.2 | 40 | 990 | |
CTS(N、B)-618 | 600×1800 | — | 145 | 170 | 15~30 | 48 | 2.2 | 40 | 1330 | |
CTS(N、B)-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 180 | 15~30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | |
CTS(N、B)-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20~45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
CTS(N、B)-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25~55 | 90 | 4 | 28 | 2900 | |
CTS(N、B)-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35~70 | 110 | 4 | 28 | 3500 | |
CTS(N、B)-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40~75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 | |
CTS(N、B)-1021 | 1050×2100 | 148 | 165 | 190 | 45~88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | |
CTS(N、B)-1024 | 1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52~100 | 130 | 5.5 | 22 | 5000 | 左右式 |
CTS(N、B)-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65~125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CTS(N、B)-1218 | 1200×1800 | 148 | 165 | 190 | 47~90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS(N、B)-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 190 | 82~120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS(N、B)-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 190 | 80~150 | 240 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS(N、B)-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 300 | 90~170 | 270 | 11 | 14 | 8100 | |
CTS(N、B)-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 300 | 115~220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |
相关产品:
电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园