电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园
产品详情
GZ系列密封型电磁振动给料机把块状、颗粒状及粉状物料,从贮料仓库或漏斗中均匀连续或 定量的给到受料装置中,可无级调节给料量,并实现生产流程的集中控制和自动控制。其体积小、重量轻、安装方便、无转动部件 、不需润滑、维修方便、工作效率高、消耗电能少。广泛应用于矿山、冶金、煤炭、轻工、化工、电力、机械、食品等行业。
GZ系列电磁振动给料机(密封型)外形尺寸图:
类型 | 型号 | 生产率≤T/h | 给料粒度≤mm | 双振幅mm | 供电电压~V | 电流A | 功率kw | 配套控制和型号 | 重量kg | 外形尺寸mm | |||||||||
工作电流 | 表示电流 | ||||||||||||||||||
水平0° | -10° | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | ||||||||||
密封型 | GZ0F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XK35 | 77 | 264 | 716 | -1064 | 600 | 107.5 | -410 | 200 | 250 |
GZ1F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | 288 | 903 | -1420 | 800 | 135 | -520 | 300 | 353 | ||||
GZ2F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 246 | 300 | 1082 | -1695 | 1000 | 170 | -620 | 400 | 461 | ||||
GZ3F | 30 | 40 | 50 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 320 | 360 | 1150 | -1810 | 1050 | 190 | -680 | 450 | 510 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | 360 | 451 | 1306 | -1940 | 1100 | 207.5 | -750 | 500 | 574 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.85 | 668 | 528 | 1483 | -2190 | 1200 | 255 | -890 | 700 | 784 |
电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园