电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园
产品详情
GZ敞口式电磁振动给料机把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓库或漏斗中均匀连续或定 量的给到受料装置中,可无级调节给料量,并实现生产流程的集中控制和自动控制。其体积小、重量轻、安装方便、无转动部件、 不需润滑、维修方便、工作效率高、消耗电能少。广泛应用于矿山、冶金、煤炭、轻工、化工、电力、机械、食品等行业。
GZ电磁振动给料机(敞口式)外形尺寸:
类型 | 型号 | 生产率≤T/h | 给料粒度≤mm | 双振幅mm | 供电电压~V | 电流A | 功率kw | 配套控制和型号 | 重量kg | 外形尺寸mm | |||||||||
工作电流 | 表示电流 | ||||||||||||||||||
水平0° | -10° | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | ||||||||||
敞口型 | GZ0 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XK35 | 75 | 910 | 600 | 200 | 550 | 100 | 360 | 200 | 230 |
GZ1 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | 1175 | 800 | 310 | 660 | 120 | 450 | 300 | 388 | ||||
GZ2 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 217 | 1325 | 900 | 311 | 790 | 150 | 520 | 400 | 496 | ||||
GZ3 | 35 | 50 | 85 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 300 | 1460 | 1000 | 350 | 870 | 175 | 580 | 450 | 550 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 412 | 1615 | 1100 | 413 | 960 | 200 | 645 | 500 | 620 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.85 | 656 | 1815 | 1200 | 465 | 1050 | 250 | 765 | 700 | 850 |
相关产品:
电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园