电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园
产品详情
型号 | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW-20 | |
过滤面积(m2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | |
筒体 | 直径(mm) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2250 |
长度(mm) | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 | |
转速(R/min) | 0.5~2.0 | |||||
需要真空度(KPa) | 60~80 | |||||
抽气量(m3/min.m2) | 0.5~2.0 | |||||
需要鼓风压力(KPa) | 10~30 | |||||
鼓风量(m3/min.m2) | 0.1~0.5 | |||||
筒体表面磁感应强度(mT) | 82 | 87 | ||||
给矿浓度(%) | ≥60 | |||||
生产力-200目占60%(t/h) | 6~9 | 14~18 | 22~43 | 33~65 | 54~108 | |
滤饼水分(%) | 8~11 | 8~10 | ||||
外形尺寸(mm) | 1895*2506*287 | 2110*2755*2500 | 2610*2905*2500 | 3210*2905*2500 | - | |
重量(t) | 3.27 | 3.94 | 4.76 | 5.42 | 6.5 | |
电机 | 型号 | Y100L-61.5 | Y112M-6 | Y132M1-6 | ||
功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | |||
转速(R/min) | 940 |
电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园