电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园
产品详情
PPC系列除尘器是我公司制造新开发的一种新型气箱脉冲袋式除尘器。它综合分室反吹脉冲喷吹清灰等各类袋式除尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度较差,脉冲喷吹清灰需要和过滤同时进行的缺点,扩大了应用范围,该产品具有分室整体清灰特点,采用大规格脉冲阀清灰形式,具有清灰能力强、效果好、使用寿命长。该产品适用于高浓度粉尘的治理,可简化粉尘治理工艺流程,降低设备投资。产品结构紧凑,占地面积少,可降低建设投资。该产品具有显著的环境效益、社会效益和经济效益。
PPC型气箱式袋除尘器具有四个系列33种规格。过滤面积从93-436l/m2,处理风量从6900m3/h至314000m3/h。广泛应用于建材水泥、冶金、机械、化工和耐火材料行业,特别适用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统(或除尘系统),也可适用于煤磨除尘,但要增设防燃措施,除尘器结构也要相应改变。还可适用于含尘浓度特高气体的除尘,如带O-sepa选粉机的粉磨系统,其气体含尘浓度高达1000g/m3(标)以上,可不设置作预除尘用的旋风除尘器。对于我国北方严寒地区,本除尘器在增加加热保温装置后也能适用。
气箱脉冲清灰袋收尘器的特点是采用分室轮流进行清灰,即所谓离线清灰。当某一个室进行喷吹清灰时,过滤气流被切断,避免了喷吹清灰产生粉尘二次飞扬。所以气箱式脉冲袋收尘器能捕集含水量尘浓度高达1000g/m3(标)的气体。
PPC型气箱式袋除尘器技术性能表(一)
技术参数 / 型 号 | PPC 32-3 | PPC 32-4 | PPC 32-5 | PPC 32-6 | PPC 64-4 | PPC 64-5 | PPC 64-6 | PPC 64-7 | PPC 64-8 | |||
处理风量 (m3/h) | 6900 | 8900 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |||
过滤风速 (m/min) | 1-1.8(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速,参见表1) | |||||||||||
总过滤面积 (m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |||
净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |||
除尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
滤袋总数(条) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |||
除尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||||
除尘器承受负压(Pa) |
5000 | |||||||||||
进口气体含尘浓度(g/m3) | <200 | <1000 | ||||||||||
出口气体含尘浓度(mg/Nm3) | ≤30 | |||||||||||
清灰压 缩空气 | 压力(Pa) | (5-7)x105 | ||||||||||
耗气m3/min | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |||
脉冲阀 | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
规格(英寸) | 1½ | 2½ | ||||||||||
提升阀 (带气缸) | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
规格(mm) | 提升阀板直径 460,气缸直径 63 提升阀板式直径 595,气缸直径 100 | |||||||||||
星型卸料装置 YJD-16 | 下料口300×300mm,高度400mm,转速41r/min,减速电机功率1.5kw,产量39.4m3/h | |||||||||||
螺旋输送机 | 规格 | 无 | 直径300,产量39.4m3/h(填充率=0.7) | |||||||||
减速电机 | 无 | 型号XWD2.2-5-1/59,功率2.2kw | ||||||||||
滤袋规格和材料 | 直径×长度130×2450,涤纶针刺毡毛重450g/m2,使用温度120℃ | |||||||||||
保温层面积(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 124 | 156 | |||
设备总重(约值)(kg) | 2880 | 4080 | 5280 | 6480 | 8280 | 9960 | 11640 | 13320 | 15000 |
注:1、表中的净过滤面积是指一个室清灰时的过滤面积,设备总重不包括保温层重量。
2、表中的耗气量是指工厂集中供气的情况,如设置单独空压机时,表中的耗气量要乘上1.3系数。
PPC型气箱式袋除尘器技术性能表(二)
技术参数 / 型 号 | PPC 96-4 | PPC 96-5 | PPC 96-6 | PPC 96-7 | PPC 96-8 | PPC 96-9 |
PPC96-2×5 |
PPC96-2×6 | PPC96-2×7 | PPC96-2×8 | PPC96-2×9 | PPC96-2×10 | |||
处理风量 (m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |||
过滤风速 (m/min) | 1-1.8(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速,参见表1) | ||||||||||||||
总过滤面积 (m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |||
净过滤面积(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |||
滤袋总数(条) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |||
除尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||||
除尘器承受负压(Pa) |
5000 | ||||||||||||||
进口气体含尘浓度(g/m3) | <1300 | ||||||||||||||
出口气体含尘浓度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||||||
清灰压 缩空气 | 压力(Pa) | (5-7)x105 | |||||||||||||
耗气m3/min | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
脉冲阀 | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
规格(英寸) | 2½ | ||||||||||||||
提升阀 (带气缸) | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
规格(mm) | 提升阀板直径 725,气缸直径 100 | ||||||||||||||
星型卸料装置 YJD-16 | 下料口400×400mm,转速45r/min,减速电机功率2.2kw,每台产量72.2m3/h 单排1台,双排2台 | ||||||||||||||
螺旋输送机 | 规格 | 直径 400,产量38m3/h 单排1台,双排2台 | |||||||||||||
减速电机 | 型号XWD5.5-7-1/59,功率5.5kw | ||||||||||||||
空气输送斜槽 |
如进气口气体含尘浓度大于700g/m3标,应选用带输送斜槽或较大规模螺旋输送机的除尘器 | ||||||||||||||
滤袋规格和材料 | 直径×长度130×2450,涤纶针刺毡毛重450g/m2,使用温度120℃ | ||||||||||||||
保温层面积(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |||
设备总重(约值)(kg) | 10452 | 12120 | 14880 | 16920 | 18840 | 21240 | 25200 | 30240 | 35280 | 40320 | 45360 | 50400 |
注:1、表中的净过滤面积是指一个室清灰时的过滤面积,设备总重不包括保温层重量。
2、表中的耗气量是指工厂集中供气的情况,如设置单独空压机时,表中的耗气量要乘上1.3系数。
PPC型气箱式袋除尘器技术性能表(三)
技术参数 / 型 号 |
PPC128-6 |
PPC128-9 |
PPC128-10 |
PPC128-2×6 | PPC128-2×7 | PPC128-2×8 | PPC128-2×9 | PPC128-2×10 | PPC128-2×11 | PPC128-2×12 | PPC128-2×13 | PPC128-2×14 | |||
处理风量 (m3/h) | 67300 | 100900 | 121000 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 296100 | 314000 | |||
过滤风速 (m/min) | 1-1.8(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速,参见表1) | ||||||||||||||
总过滤面积 (m2) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |||
净过滤面积(m2) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 3582 | 3894 | 4205 | |||
滤袋总数(条) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |||
除尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||||
除尘器承受负压(Pa) |
<5000 | ||||||||||||||
进口气体含尘浓度(g/m3) | <1300 | ||||||||||||||
出口气体含尘浓度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||||||
清灰压 缩空气 | 压力(Pa) | (5-7)x105 | |||||||||||||
耗气m3/min | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |||
脉冲阀 | 数量(个) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
规格(英寸) | 2½ | ||||||||||||||
提升阀 (带气缸) | 数量(个) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
规格(mm) | 提升阀板直径 725,气缸直径 100 | ||||||||||||||
星型卸料装置 YJD-16 | 下料口300×300mm,产量24m3/h 双翻板阀、规格305×915 | ||||||||||||||
螺旋输送机 | 规格 | 直径 300,产量21m3/h 无 | |||||||||||||
减速电机 | XWD2.2-5-1/43,功率2.2kw 无 | ||||||||||||||
空气输送斜槽 |
斜槽规格250mm,斜槽所需风量为2.0m3/ m2透气层 风压6860Pa,风机选型和管道配置由选用者确定,如进气口气体含尘浓度大于700g/m3标,应选用螺旋输送机的收尘器 | ||||||||||||||
滤袋规格和材料 | 直径×长度130×3050,涤纶针刺毡毛重450g/m2,使用温度120℃ | ||||||||||||||
保温层面积(m2) | 125 | 196 | 205 | 223 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |||
设备总重(约值)(kg) | 24120 | 31680 | 34680 | 43920 | 52680 | 60000 | 66480 | 72000 | 78480 | 86400 | 93600 | 100800 |
相关产品:
电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园