电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园
产品详情
RCYK系列铠装式永磁自卸除铁器是在RCYC型的基础上增加了铠装式不锈钢防护板,能有效防止尖锐铁磁性杂物对皮带的损害,运行经济。专用于冶金渣选铁,直接还原铁厂选铁、渣车间选铁、铸造车间选铁等。安装与RCYC相同。
用途及特点:
专门用于冶金渣选铁,直接还原铁厂选铁,焖渣车间选铁,铸造车间选铁。
1、独特设计铠装式皮带,能有效防止尖锐铁磁性杂特对皮带的损害,运行经济。
2、额定高度处磁场强度高、梯度大、吸力强劲。
3、无需电励磁、省电节能、自动缷铁、运行方便。
4、稀土钕铁硼永磁材料作为磁源,磁性能稳定可靠。
5、具有皮带自动纠偏功能,特制密封轴承座,适应恶劣环境条件下工作。
6、结构紧凑合理、维修保养方便,可长期无故障安全运行。
7、规格安全,有附合国标的普通型和高于国标的超强型。
应用范围:
砖瓦、水泥、建材、造纸、矿山、化工、耐火材料等行业。
型号/参数/项目 |
适用带宽 mm |
额定吊高 mm |
适用带速 ≤m/s |
磁场强度 ≈mT |
驱动电机功率 Kw |
外型尺寸 mm |
整机重量 KG |
|||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 2.5 | 90 | 1.5 | 2100 | 1030 | 780 | 1220 | 900 | 1280 |
T2 | 120 | 1.5 | 2100 | 1030 | 780 | 1220 | 900 | 1450 | ||||
T3 | 150 | 1.5 | 2250 | 1030 | 780 | 1220 | 900 | 1720 | ||||
RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 2.5 | 90 | 2.2 | 2360 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | 1850 |
T2 | 120 | 2.2 | 2360 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | 2200 | ||||
T3 | 150 | 2.2 | 2450 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | 2780 | ||||
RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 2.5 | 90 | 3.0 | 2590 | 1430 | 1030 | 1450 | 1200 | 2270 |
T2 | 120 | 3.0 | 2650 | 1430 | 1030 | 1450 | 1200 | 2710 | ||||
T3 | 150 | 3.0 | 2780 | 1430 | 1030 | 1450 | 1200 | 3580 | ||||
RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 2.5 | 90 | 4.0 | 2800 | 1660 | 1060 | 1620 | 1460 | 3020 |
T2 | 120 | 4.0 | 2950 | 1660 | 1060 | 1620 | 1460 | 3980 | ||||
T3 | 150 | 4.0 | 3020 | 1660 | 1060 | 1620 | 1460 | 4800 | ||||
RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 2.5 | 90 | 5.5 | 2800 | 1750 | 960 | 1720 | 1700 | 4650 |
T2 | 120 | 4.0 | 3050 | 1920 | 1200 | 1720 | 1700 | 5380 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 3300 | 1920 | 1200 | 1720 | 1700 | 7500 | ||||
RCYK-16 | T1 | 1600 | 450 | 2.5 | 90 | 5.5 | 3230 | 2270 | 1220 | 1860 | 2050 | 5800 |
T2 | 120 | 5.5 | 3410 | 2270 | 1220 | 1860 | 2050 | 7650 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 3560 | 2270 | 1220 | 1860 | 2050 | 9980 | ||||
RCYK-18 | T1 | 1800 | 500 | 2.5 | 90 | 7.5 | 3800 | 2550 | 1250 | 1900 | 2100 | 7900 |
T2 | 120 | 7.5 | 4020 | 2550 | 1250 | 1900 | 2100 | 9800 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 4050 | 2550 | 1295 | 1900 | 2300 | 13500 | ||||
RCYK-20 | T1 | 2000 | 550 | 2.5 | 90 | 7.5 | 4200 | 2600 | 1150 | 2600 | 2200 | 10800 |
T2 | 120 | 11.0 | 4200 | 2600 | 1200 | 2600 | 2200 | 13500 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 4480 | 2700 | 1250 | 2600 | 2300 | 18640 |
电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园