电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园
产品详情
DMC型脉冲单机除尘器是我公司消化吸收国内同类产品经改进后设计而成的小型袋式除尘器。
除尘器采用脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠的优点。广泛用于冶金、建材、机械、化工、石灰、矿山等各种工矿企业非纤维性工业粉尘的除尘净化与物料的回收。
型号 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |
处理风量(m3/h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
总过滤面积(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
过滤风速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口气体温度(℃) | ≤120 | ||||||
除尘器阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
进口粉尘浓度(g/m3) | <200 | ||||||
出口排放浓度(mg/m3) | ≤50 | ||||||
清灰用压缩空气 | 压力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||
耗气量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
承受负压(Pa) | 5000 | ||||||
脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
风机用电机功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量kg | A型(带灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型(不带灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园