电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园
产品详情
概述:
仓顶除尘器是一种用在料仓顶部的除尘设备。仓顶除尘器主要应用于采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业料仓使用。并广泛用于过滤气体中细小的,非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。
工作原理:气箱脉冲清灰袋收尘器的特点是采用分室轮流进行清灰,即所谓离线清灰。当某一个室进行喷吹清灰时,过滤气流被切断,避免了喷吹清灰产生粉尘二次飞扬。所以气箱式脉冲袋收尘器能捕集含水量尘浓度高达1000g/m3(标)的气体。
技术性能 | PMD-24 | PMD-32 | PMD-42 | PMD-63 | PMD-75 | PMD-84 | |
总过滤面积/m2 | 24 | 32 | 42 | 63 | 72 | 84 | |
过滤风速/m·min-1 | 1.04~1.67 | 1.15~1.75 | 1.21~1.74 | 1.25~1.67 | 1.27~1.62 | 1.27~1.68 | |
处理风理/m3·h-1 | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 4700~6300 | 5500~7000 | 6500~8500 | |
滤袋数量/条 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
耗气量/m·min-1 | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | |
入口浓度g·m-3 | ≤100 | ||||||
出口浓度g·m-3 | <50 | ||||||
喷吹压力/MPa | 0.5~0.7 | ||||||
承受压力/Pa | 5000 | ||||||
设备阻力/Pa | ≤1200 | ||||||
脉冲阀数量/个 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
电机 | 型号 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y160M2-2 |
功率/kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
设备重量 kg | PMD(A) | 1550 | 1925 | 2150 | 2920 | 3268 | 3600 |
PMD(B) | 1370 | 1520 | 1823 | 2280 | 2740 | 3010 |
电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园