电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园
产品详情
主要性能特点
秤体组成
|
螺旋喂料机、螺旋计量秤、称重传感器、测速传感器、驱动电机 |
机 架
|
由无缝钢管制造,强度大,稳定性好 |
称量机构
|
簧片式或轴承式称量机构,受力均匀,传力精度高,线性度与重复性好 |
螺旋叶片
|
螺旋叶片特殊处理(变螺距、堆焊),耐磨、稳流、阻料 |
装配方式
|
轴承外置,便于维修更换 |
密封形式
|
轴承多层耐高温石墨盘根密封,密封效果佳,无粉料溢出。 |
传动电机
|
直联式轴装传动,驱动力矩大,运转平稳,传动效率高、低噪声、长寿命。变频电机,强制风冷。 |
保护装置
|
传感器保护、护心板卸仓压、下料口及喂料机中部设沉降区,可有效去除杂物 |
保护装置
|
出料口上方设溢流孔,便于维护、标定 |
双变频调节
|
喂料机及计量秤同步调节,物料填充率稳定,有效保证计量精度 |
称重仪表
|
VEG申克仪表。PLC/57、TDG—WJK计算机系统 |
参数名称 | 技术参数 |
静态计量误差 | ≤O.50% |
动态累计误差 | ≤1.O% |
控制误差 | ≤1.O% |
零值稳定性 | ≤O.0035%Cmax |
重复性 | ≤O.05% |
线性度 | ≤O.05% |
螺旋管径 | φ133mm一φ560mm |
进出料口中心距 | 螺旋喂料机3000mm、螺旋计量秤1200—1500mm,可非标 |
重量信号 | O一20mA/4—20mA |
测速信号 | 1.OHz一5.0kHz |
主要性能特点
秤体组成 | 螺旋喂料机、螺旋计量秤、称重传感器、测速传感器、驱动电机 |
机 架 | 由无缝钢管制造,强度大,稳定性好 |
称量机构 | 簧片式或轴承式称量机构,受力均匀,传力精度高,线性度与重复性好 |
螺旋叶片 | 螺旋叶片特殊处理(变螺距、堆焊),耐磨、稳流、阻料 |
装配方式 | 轴承外置,便于维修更换 |
密封形式 | 轴承多层耐高温石墨盘根密封,密封效果佳,无粉料溢出。 |
传动电机 | 直联式轴装传动,驱动力矩大,运转平稳,传动效率高、低噪声、长寿命。变频电机,强制风冷。 |
保护装置 | 传感器保护、护心板卸仓压、下料口及喂料机中部设沉降区,可有效去除杂物 |
保护装置 | 出料口上方设溢流孔,便于维护、标定 |
双变频调节 | 喂料机及计量秤同步调节,物料填充率稳定,有效保证计量精度 |
称重仪表 | VEG申克仪表。PLC/57、TDG—WJK计算机系统 |
型号 |
流量 (m3/h) |
螺旋管径 (mm) |
参考流量 (m3/h) |
备注 |
XSLX-φ133 | 0.1-1.0 | φ133 | 0.2-0.8 | 中心距可非标 |
XSLX-φ159 | 0.5-3.0 | φ129 | 1.0-2.0 | |
XSLX-φ219 | 2.0-10 | φ219 | 4.0-8.0 | |
XSLX-φ245 | 4.0-20 | φ245 | 6.0-16 | |
XSLX-φ273 | 5.0-25 | φ273 | 8.0-20 | |
XSLX-φ299 | 6.0-30 | φ299 | 10-24 | |
XSLX-φ325 | 8.0-40 | φ325 | 12-32 | |
XSLX-φ350 | 12-60 | φ350 | 20-48 | |
XSLX-φ377 | 16-80 | φ377 | 25-64 | 可采用双管喂料机 |
XSLX-φ402 | 20-100 | φ402 | 30-80 | 可采用双管喂料机 |
XSLX-φ450 | 24-120 | φ450 | 36-96 | 可采用双管喂料机 |
XSLX-φ500 | 32-160 | φ500 | 40-120 | 可采用双管喂料机 |
XSLX-φ560 | 40-200 | φ560 | 50-160 | 可采用双管喂料机 |
电 话:0536-3399995
传 真:0536-3399996
联系人:赵经理
手 机:135-6263-2800 156-0646-5100
邮 箱:sdgrjd@163.com
地 址:山东省临朐县西城工业园